T-Tube A.D. (in.) P-NPT Rohr Größe (in.) Basic Bestell Nummer L C G F E Minimum Öffnung B Lx
1/16 1/16 -LM-FL1-NS1 17.8 8.6 7.9 11.1 1.3 9.7 16.5
1/16 1/8 -LM-FL1-NS2 19.1 8.6 7.9 11.1 1.3 9.7 17.8
1/8 1/16 -LM-FL2-NS1 23.6 12.7 11.1 11.1 2.4 9.7 17.8
1/8 1/8 -LM-FL2-NS2 23.6 12.7 11.1 11.1 2.4 9.7 17.8
1/8 1/4 -LM-FL2-NS4 24.6 12.7 11.1 14.3 2.4 14.2 23.4
3/16 1/8 -LM-FL3-NS2 25.4 13.7 12.7 12.7 3.0 9.7 18.8
3/16 1/4 -LM-FL3-NS4 25.4 13.7 12.7 14.3 3.0 14.2 23.4
1/4 1/16 -LM-FL4-NS1 26.9 15.2 14.3 12.7 2.4 9.7 18.8
1/4 1/8 -LM-FL4-NS2 26.9 15.2 14.3 12.7 4.8 9.7 18.8
1/4 1/4 -LM-FL4-NS4 26.9 15.2 14.3 14.3 4.8 14.2 23.4
1/4 3/8 -LM-FL4-NS6 29.7 15.2 14.3 19.1 4.8 14.2 26.2
1/4 1/2 -LM-FL4-NS8 31.8 15.2 14.3 22.2 4.8 19.1 33.0
5/16 1/8 -LM-FL5-NS2 28.7 16.3 15.9 15.9 4.8 9.7 19.8
5/16 1/4 -LM-FL5-NS4 28.7 16.3 15.9 15.9 6.4 14.2 24.4
5/16 3/8 -LM-FL5-NS6 30.5 16.3 15.9 19.1 6.4 14.2 26.2
3/8 1/8 -LM-FL6-NS2 30.5 16.8 17.5 15.9 4.8 9.7 20.8
3/8 1/4 -LM-FL6-NS4 30.5 16.8 17.5 15.9 7.1 14.2 25.4
3/8 3/8 -LM-FL6-NS6 31.2 16.8 17.5 19.1 7.1 14.2 26.2
3/8 1/2 -LM-FL6-NS8 33.3 16.8 17.5 22.2 7.1 19.1 33.0
3/8 3/4 -LM-FL6-NS12 37.1 16.8 17.5 27.0 7.1 19.1 36.8
1/2 1/4 -LM-FL8-NS4 36.1 22.9 22.2 20.6 7.1 14.2 27.9
1/2 3/8 -LM-FL8-NS6 36.1 22.9 22.2 20.6 9.7 14.2 27.9
1/2 1/2 -LM-FL8-NS8 36.1 22.9 22.2 22.2 10.4 19.1 33.0
1/2 3/4 -LM-FL8-NS12 39.9 22.9 22.2 27.0 10.4 19.1 36.8
5/8 3/8 -LM-FL10-NS6 38.1 24.4 25.4 22.2 9.7 14.2 30.2
5/8 1/2 -LM-FL10-NS8 38.1 24.4 25.4 22.2 11.9 19.1 35.1
5/8 3/4 -LM-FL10-NS12 39.9 24.4 25.4 27.0 12.7 19.1 36.8
3/4 1/2 -LM-FL12-NS8 39.9 24.4 28.6 27.0 11.9 19.1 36.8
3/4 3/4 -LM-FL12-NS12 39.9 24.4 28.6 27.0 15.7 19.1 36.8
7/8 3/4 -LM-FL14-NS12 44.7 25.9 31.8 34.9 15.7 19.1 41.7
1 3/4 -LM-FL16-NS12 49.0 31.2 38.1 34.9 15.7 19.1 41.7
1 1 -LM-FL16-NS16 49.0 31.2 38.1 34.9 22.4 23.9 46.5
1 /1 4 1 /1 4 -LM-FL20-NS20 66.5 41.1 47.6 41.3 27.7 23.9 47.8
1 /1 2 1 /1 2 -LM-FL24-NS24 78.0 50.0 57.2 47.6 34.0 26.2 60.5
2 2 -LM-FL32-NS32 107.2 67.6 76.2 71.4 46.0 26.9 70.6

 

T-Tube A.D. (in.) P-NPT Rohr Größe (in.) Basic Bestell Nummer L C G F E Minimum Öffnung B Lx
1/4 1/8 -LM-FL4-RT2 26.9 15.2 14.3 11.1 4.8 9.7 18.8
1/4 1/4 -LM-FL4-RT4 26.9 15.2 14.3 14.3 4.8 14.2 23.4
1/4 3/8 -LM-FL4-RT6 29.7 15.2 14.3 19.1 4.8 14.2 26.2
1/4 1/2 -LM-FL4-RT8 31.8 15.2 14.3 22.2 4.8 19.1 33.0
5/16 1/4 -LM-FL5-RT4 28.7 16.3 15.9 15.9 6.4 14.2 25.4
3/8 1/8 -LM-FL6-RT2 30.5 16.8 17.5 14.3 4.8 9.7 20.8
3/8 1/4 -LM-FL6-RT4 30.5 16.8 17.5 15.9 7.1 14.2 25.4
3/8 3/8 -LM-FL6-RT6 31.2 16.8 17.5 19.1 7.1 14.2 26.2
1/2 3/8 -LM-FL8-RT6 36.1 22.9 22.2 19.1 9.7 14.2 27.9
1/2 1/2 -LM-FL8-RT8 36.1 22.9 22.2 22.2 10.4 19.1 33.0

T-Tube A.D. (in.) P-NPT Rohr Größe (in.) Basic Bestell Nummer L C G F E Minimum Öffnung B Lx
3 1/8 -LM-ML3-NS2 23.6 12.9 12 11.1 2.4 9.7 17.8
3 1/4 -LM-ML3-NS4 24.6 12.9 12 12.7 2.4 14.2 23.4
4 1/8 -LM-ML4-NS2 25.4 13.7 12 12.7 2.4 9.7 18.8
4 1/4 -LM-ML4-NS4 25.4 13.7 12 12.7 2.4 14.2 23.4
6 1/8 -LM-ML6-NS2 27.0 15.3 14 12.7 4.8 9.7 18.8
6 1/4 -LM-ML6-NS4 27.0 15.3 14 12.7 4.8 14.2 23.4
6 3/8 -LM-ML6-NS6 29.8 15.3 14 17.5 4.8 14.2 26.2
6 1/2 -LM-ML6-NS8 31.8 15.3 14 20.6 4.8 19.0 33.0
8 1/8 -LM-ML8-NS2 28.8 16.2 16 14.3 4.8 9.7 19.8
8 1/4 -LM-ML8-NS4 28.8 16.2 16 14.3 6.4 14.2 24.4
8 3/8 -LM-ML8-NS6 30.6 16.2 16 17.5 6.4 14.2 26.2
8 1/2 -LM-ML8-NS8 32.7 16.2 16 20.6 6.4 19.1 33.0
10 1/8 -LM-ML10-NS2 31.5 17.2 19 17.5 4.8 9.7 23.6
10 1/4 -LM-ML10-NS4 31.5 17.2 19 17.5 7.1 14.2 28.2
10 3/8 -LM-ML10-NS6 31.5 17.2 19 17.5 7.9 14.2 28.2
10 1/2 -LM-ML10-NS8 33.5 17.2 19 20.6 7.9 19.1 33.0
12 1/8 -LM-ML12-NS2 36.0 22.8 22 20.6 4.8 9.7 23.6
12 1/4 -LM-ML12-NS4 36.0 22.8 22 20.6 7.1 14.2 28.2
12 3/8 -LM-ML12-NS6 36.0 22.8 22 20.6 9.5 14.2 28.2
12 1/2 -LM-ML12-NS8 36.0 22.8 22 20.6 9.5 19.1 33.0
12 3/4 -LM-ML12-NS12 39.8 22.8 22 27.0 9.5 19.1 36.8
15 1/2 -LM-ML15-NS8 38.0 24.4 25 23.8 10.4 19.1 35.1
16 1/4 -LM-ML16-NS4 38.0 24.4 25 23.8 7.1 14.2 30.2
16 3/8 -LM-ML16-NS6 38.0 24.4 25 23.8 9.5 14.2 30.2
16 1/2 -LM-ML16-NS8 38.0 24.4 25 23.8 11.9 19.1 35.1
16 3/4 -LM-ML16-NS12 39.8 24.4 25 27.0 12.7 19.1 36.8
18 1/2 -LM-ML18-NS8 39.8 24.4 30 27.0 11.9 19.1 36.8
18 3/4 -LM-ML18-NS12 39.8 24.4 30 27.0 15.1 19.1 36.8
20 1/2 -LM-ML20-NS8 44.6 26.0 32 34.9 11.9 19.1 41.7
20 3/4 -LM-ML20-NS12 44.6 26.0 32 34.9 15.9 19.1 41.7
22 3/4 -LM-ML22-NS12 44.6 26.0 32 34.9 15.9 19.1 41.7
22 1 -LM-ML22-NS16 44.6 26.0 32 34.9 18.3 23.9 46.5
25 3/4 -LM-ML25-NS12 49.1 31.3 40 34.9 15.9 19.0 41.7
25 1 -LM-ML25-NS16 49.1 31.3 40 34.9 21.8 23.9 46.5

T-Tube A.D. (in.) P-RT Rohr Größe (in.) Basic Bestell Nummer L C G F E Minimum Öffnung B Lx
3 1/8 -LM-ML3-RT2 23.6 12.9 12 11.1 2.4 9.7 17.8
3 1/4 -LM-ML3-RT4 24.6 12.9 12 12.7 2.4 14.2 23.4
4 1/8 -LM-ML4-RT2 25.4 13.7 12 12.7 2.4 9.7 18.8
4 1/4 -LM-ML4-RT4 25.4 13.7 12 12.7 2.4 14.2 23.4
6 1/8 -LM-ML6-RT2 27.0 15.3 14 12.7 4.8 9.7 18.8
6 1/4 -LM-ML6-RT4 27.0 15.3 14 12.7 4.8 14.2 23.4
6 3/8 -LM-ML6-RT6 29.8 15.3 14 17.5 4.8 14.2 26.2
6 1/2 -LM-ML6-RT8 31.8 15.3 14 20.6 4.8 19.0 33.0
8 1/8 -LM-ML8-RT2 28.8 16.2 16 14.3 4.8 9.7 19.8
8 1/4 -LM-ML8-RT4 28.8 16.2 16 14.3 6.4 14.2 24.4
8 3/8 -LM-ML8-RT6 30.6 16.2 16 17.5 6.4 14.2 26.2
8 1/2 -LM-ML8-RT8 32.7 16.2 16 20.6 6.4 19.1 33.0
10 1/8 -LM-ML10-RT2 33.5 17.2 19 17.5 4.8 9.7 21.6
10 1/4 -LM-ML10-RT4 33.5 17.2 19 17.5 7.1 14.2 26.2
10 3/8 -LM-ML10-RT6 33.5 17.2 19 17.5 7.9 14.2 26.2
10 1/2 -LM-ML10-RT8 33.5 17.2 19 20.6 7.9 19.1 33.0
12 1/8 -LM-ML12-RT2 36.0 22.8 22 20.6 4.8 9.7 23.6
12 1/4 -LM-ML12-RT4 36.0 22.8 22 20.6 7.1 14.2 28.2
12 3/8 -LM-ML12-RT6 36.0 22.8 22 20.6 9.5 14.2 28.2
12 1/2 -LM-ML12-RT8 36.0 22.8 22 20.6 9.5 19.1 33.0
12 3/4 -LM-ML12-RT12 39.8 22.8 22 27.0 9.5 19.1 36.8
16 1/4 -LM-ML16-RT4 38.0 24.4 25 23.8 7.1 14.2 30.2
16 3/8 -LM-ML16-RT6 38.0 24.4 25 23.8 9.5 14.2 30.2
16 1/2 -LM-ML16-RT8 38.0 24.4 25 23.8 11.9 19.1 35.1
16 3/4 -LM-ML16-RT12 39.8 24.4 25 27.0 12.7 19.1 36.8
18 1/2 -LM-ML18-RT8 39.8 24.4 30 27.0 11.9 19.1 36.8
18 3/4 -LM-ML18-RT12 39.8 24.4 30 27.0 15.1 19.1 36.8
20 1/2 -LM-ML20-RT8 44.6 26.0 32 34.9 11.9 19.1 41.7
20 3/4 -LM-ML20-RT12 44.6 26.0 32 34.9 15.9 19.1 41.7
22 3/4 -LM-ML22-RT12 44.6 26.0 32 34.9 15.9 19.1 41.7
22 1 -LM-ML22-RT16 44.6 26.0 32 34.9 18.3 23.9 46.5
25 3/4 -LM-ML25-RT12 49.1 31.3 40 34.9 15.9 19.1 41.7
25 1 -LM-ML25-RT16 49.1 31.3 40 34.9 21.8 23.9 46.5

T-Tube A.D. (in.) P-NPT Rohr Größe (in.) Basic Bestell Nummer L C G F E Minimum Öffnung B Lx
1/16 1/16 -VM-FL1-NS1 15.7 8.6 7.9 9.5 1.3 9.7 14.5
1/8 1/8 -VM-FL2-NS2 20.8 12.7 11.1 11.1 2.3 9.7 16.8
3/16 1/8 -VM-FL3-NS2 21.6 13.7 12.7 11.1 3.0 9.7 14.7
1/4 1/8 -VM-FL4-NS2 23.4 15.2 14.3 14.3 4.8 9.7 16.8
1/4 1/4 -VM-FL4-NS4 24.1 15.2 14.3 14.3 4.8 14.3 21.8
5/16 1/8 -VM-FL5-NS2 24.1 16.3 15.9 14.3 4.8 9.7 16.8
3/8 1/8 -VM-FL6-NS2 25.7 16.8 17.5 14.3 4.8 9.7 17.0
3/8 1/4 -VM-FL6-NS4 25.7 16.8 17.5 14.3 7.1 14.3 21.8
3/8 3/8 -VM-FL6-NS6 26.4 16.8 17.5 19.1 7.1 19.1 24.1
1/2 3/8 -VM-FL8-NS6 29.2 22.9 22.2 19.1 9.7 19.1 24.1
5/8 1/2 -VM-FL10-NS8 30.7 24.4 25.4 22.2 11.9 19.1 29.7
3/4 3/4 -VM-FL12-NS12 31.5 24.4 28.6 27.0 15.7 19.1 30.5
7/8 3/4 -VM-FL14-NS12 40.4 25.9 31.8 33.3 15.7 19.1 32.3
1 1 -VM-FL16-NS16 46.7 31.2 38.1 33.3 22.4 23.9 37.6

T-Tube A.D. (in.) P-NPT Rohr Größe (in.) Basic Bestell Nummer L C G F E Minimum Öffnung B Lx
6 1/8 -VM-ML6-NS2 23.4 15.3 14 14 4.8 9.7 16.8
6 1/4 -VM-ML6-NS4 23.4 15.3 14 14 4.8 14.3 21.8
8 1/8 -VM-ML8-NS2 24.3 16.2 16 14 4.8 9.7 16.8
10 1/4 -VM-ML10-NS4 26.6 17.2 19 19 7.9 14.3 24.1
12 3/8 -VM-ML12-NS6 29.1 22.8 22 19 9.5 19.1 24.1
12 1/2 -VM-ML12-NS8 30.7 22.8 22 22 9.5 19.1 29.7
16 1/2 -VM-ML16-NS8 30.7 24.4 25 22 11.9 19.1 29.7

T-Tube A.D. (in.) P-SAE/MS Gewinde Größe Basic Bestell Nummer L B C G E Minimum Öffnung F Lx Gx
1/4 7/16-20 -LP-FL4-ST7 28.4 9.9 15.2 14.3 4.8 11.1 28.7 14.3
5/16 1/2-20 -LP-FL5-ST8 30.2 9.9 16.3 15.9 6.4 12.7 29.5 15.9
3/8 9/16-18 -LP-FL6-ST9 32.0 11.2 16.8 17.5 7.1 14.3 32.3 17.5
3/8 3/4-16 -LP-FL6-ST12 34.8 12.7 16.8 17.5 7.1 19.1 37.8 22.2
1/2 3/4-16 -LP-FL8-ST12 37.6 12.7 22.9 22.2 10.4 19.1 37.8 22.2
5/8 7/8-14 -LP-FL10-ST14 39.6 14.2 24.4 25.4 12.7 22.2 43.4 25.4
3/4 1 /1 16-12 -LP-FL12-ST17 41.4 16.8 24.4 28.6 15.7 27.0 48.8 31.8
7/8 1 /3 16-12 -LP-FL14-ST19 43.2 16.8 25.9 31.8 18.3 30.2 50.5 34.9
1 1 /5 16-12 -LP-FL16-ST21 50.5 16.8 31.2 38.1 22.4 33.3 53.4 38.1

T-Tube A.D. (in.) P-BSP Parallel Dicke Größe Basic Bestell Nummer L B C G E Minimum Öffnung F Lx Gx
1/4 1/8 -LP-FL4-BP2 26.9 13.7 15.2 14.3 4.1 12.7 31.8 14.3
1/4 1/4 -LP-FL8-BP4 29.0 14.2 15.2 14.3 4.8 15.9 32.3 19.1
3/8 1/4 -LP-FL6-BP4 30.5 14.2 16.8 17.5 5.8 15.9 32.3 19.1
3/8 3/8 -LP-FL6-BP6 33.3 14.2 16.8 17.5 7.1 20.6 37.1 22.2
1/2 1/4 -LP-FL8-BP4 36.1 14.2 22.9 22.2 5.8 20.6 35.1 19.1
1/2 3/8 -LP-FL8-BP6 36.1 14.4 22.9 22.2 7.9 20.6 37.1 22.2
1/2 1/2 -LP-FL8-BP8 38.1 18.5 22.9 22.2 10.4 23.8 43.2 27.0
5/8 1/2 -LP-FL10-BP8 38.1 18.5 24.4 25.4 11.9 23.8 46.0 27.0
3/4 1/2 -LP-FL12-BP8 39.9 18.5 24.4 28.6 11.9 27.0 46.0 27.0
3/4 3/4 -LP-FL12-BP12 39.9 20.3 24.4 28.6 15.7 27.0 48.8 34.9
1 3/4 -LP-FL16-BP12 49.3 20.3 31.2 38.1 15.7 34.9 53.6 34.9
1 1 -LP-FL16-BP16 19.3 20.3 31.2 38.1 19.8 34.9 53.6 41.3

T-Tube A.D. (in.) P-BSP Parallel Dicke Größe Basic Bestell Nummer L B C G E Minimum Öffnung F Lx Gx
6 1/8 -LP-ML6-BP2 27.0 13.7 15.3 14 4.0 12.7 31.8 14.3
6 1/4 -LP-ML6-BP4 29.0 14.2 15.3 14 4.8 15.9 32.3 19.1
8 1/8 -LP-ML8-BP2 28.8 13.7 16.2 16 4.0 14.3 32.1 14.3
8 1/4 -LP-ML8-BP4 29.9 14.2 16.2 16 5.9 15.9 34.3 19.1
10 1/4 -LP-ML10-BP4 33.5 14.2 17.2 19 5.9 20.6 32.3 19.1
10 3/8 -LP-ML10-BP6 33.5 14.4 17.2 19 7.9 20.6 37.1 22.2
12 1/4 -LP-ML12-BP4 36.0 14.2 22.8 22 5.9 20.6 31.9 19.1
12 3/8 -LP-ML12-BP6 36.0 14.4 22.8 22 7.9 20.6 36.5 22.2
12 1/2 -LP-ML12-BP8 38.0 18.5 22.8 22 9.5 23.8 46.0 27.0
12 3/4 -LP-ML12-BP12 39.8 20.3 22.8 22 9.5 27.0 48.8 34.9

T-Tube A.D. (in.) P-BSP Parallel Dicke Größe Basic Bestell Nummer L B C G E Minimum Öffnung F Lx Gx
1/4 7/16-20 -VP-FL4-ST7 25.7 9.9 15.2 14.3 4.8 12.7 25.7 14.3
3/8 9/16-18 -VP-FL6-ST9 27.9 11.2 16.8 17.5 7.1 14.3 32.3 17.5
1/2 3/4-16 -VP-FL8-ST12 32.0 12.7 22.9 22.2 10.4 19.1 37.6 22.2
3/4 11/16-12 -VP-FL12-ST17 39.9 16.8 24.4 28.6 15.7 27.0 48.8 31.8
1 1 /5 16-12 -VP-FL16-ST21 47.5 16.8 31.2 38.1 22.4 33.3 53.4 38.1