
| T-Tube A.D. (in.) | Basic Bestell Nummer | L | C | E Minimum Öffnung | G | F | Gx | Tafel Loch Größe | Max.Tafel Dicke |
| 1/16 | -BU-FL1 | 31.5 | 8.6 | 1.3 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 5.2 | 3.0 |
| 1/8 | -BU-FL2 | 51.3 | 12.7 | 2.3 | 11.1 | 12.7 | 12.7 | 8.3 | 12.7 |
| 3/16 | -BU-FL3 | 53.6 | 13.7 | 3.0 | 12.7 | 14.3 | 14.3 | 9.9 | 12.7 |
| 1/4 | -BU-FL4 | 57.7 | 15.2 | 4.8 | 14.3 | 15.9 | 15.9 | 11.5 | 10.2 |
| 5/16 | -BU-FL5 | 60.7 | 16.2 | 6.4 | 15.9 | 17.5 | 17.5 | 13.1 | 11.2 |
| 3/8 | -BU-FL6 | 62.2 | 16.8 | 7.1 | 17.5 | 19.1 | 19.1 | 14.7 | 11.2 |
| 1/2 | -BU-FL8 | 71.1 | 22.9 | 10.4 | 22.2 | 23.8 | 23.8 | 19.4 | 12.7 |
| 5/8 | -BU-FL10 | 72.6 | 24.4 | 12.7 | 25.4 | 27.0 | 27.0 | 22.6 | 15.1 |
| 3/4 | -BU-FL12 | 79.0 | 24.4 | 15.7 | 28.6 | 30.1 | 30.1 | 25.8 | 19.8 |
| 7/8 | -BU-FL14 | 84.6 | 25.9 | 18.3 | 31.8 | 34.9 | 34.9 | 29.0 | 23.8 |
| 1 | -BU-FL16 | 95.8 | 31.2 | 22.4 | 38.1 | 41.3 | 41.3 | 33.7 | 23.8 |

| T-Tube A.D. | Basic Bestell Nummer | L | C | E Minimum Öffnung | G | F | Gx | Tafel Loch Größe | Max.Tafel Dicke |
| 3 | -BU-ML3 | 51.3 | 12.9 | 2.4 | 12 | 14 | 14 | 8.3 | 12.7 |
| 4 | -BU-ML4 | 53.6 | 13.7 | 2.4 | 12 | 14 | 14 | 9.9 | 12.7 |
| 6 | -BU-ML6 | 57.7 | 15.3 | 4.8 | 14 | 16 | 16 | 11.5 | 10.2 |
| 8 | -BU-ML8 | 61.0 | 16.2 | 6.4 | 16 | 18 | 18 | 13.1 | 11.2 |
| 10 | -BU-ML10 | 63.7 | 17.2 | 7.9 | 19 | 22 | 22 | 16.3 | 11.2 |
| 12 | -BU-ML12 | 71.0 | 22.8 | 9.5 | 22 | 24 | 24 | 19.5 | 12.7 |
| 15 | -BU-ML15 | 72.5 | 24.4 | 11.9 | 25 | 27 | 27 | 22.8 | 12.7 |
| 16 | -BU-ML16 | 72.5 | 24.4 | 12.7 | 25 | 27 | 27 | 22.8 | 12.7 |
| 18 | -BU-ML18 | 78.9 | 24.4 | 15.1 | 30 | 30 | 30 | 26.0 | 16.8 |
| 20 | -BU-ML20 | 84.5 | 26.0 | 15.9 | 32 | 30 | 30 | 29.0 | 19.0 |
| 25 | -BU-ML25 | 95.8 | 31.3 | 22.6 | 40 | 35 | 35 | 33.8 | 24.0 |
![]()
| T-Tube A.D. (in.) | Basic Bestell Nummer | T-Tube A.D. | Basic Bestell Nummer |
| 1/16 | -BN-FL1 | 3 | -BN-ML3 |
| 1/8 | -BN-FL2 | 4 | -BN-ML4 |
| 3/16 | -BN-FL3 | 6 | -BN-ML6 |
| 1/4 | -BN-FL4 | 8 | -BN-ML8 |
| 5/16 | -BN-FL5 | 10 | -BN-ML10 |
| 3/8 | -BN-FL6 | 12 | -BN-ML12 |
| 1/2 | -BN-FL8 | 15 | -BN-ML15 |
| 5/8 | -BN-FL10 | 16 | -BN-ML16 |
| 3/4 | -BN-FL12 | 18 | -BN-ML18 |
| 7/8 | -BN-FL14 | 20 | -BN-ML20 |
| 1 | -BN-FL16 | 25 | -BN-ML25 |